Λίστα Τηλεφώνων Προσωπικού
Κατεβάστε τη λίστα τηλεφώνων προσωπικού σε μορφή pdf: ![]()
|
A/A
|
Ονοματεπώνυμο
|
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.
( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) |
Γραφείο
(FST 01) |
Αριθμός
Τηλεφώνου 2289....
|
| ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trancoso Pedro | pedro | 107 | 2703 |
| 2 | Βασιλείου Βάσος | vasosv | B114 | 2750 |
| 3 | Γεωργίου Χρύσης | chryssis | 016 | 2745 |
| 4 | Δημόπουλος Γιάννης | yannis | 014 | 2718 |
| 5 | Δικαιάκος Μάριος Γραφείο Προέδρου |
mdd |
012 010 |
2720 2726 |
| 6 | Ευριπίδου Παρασκευάς | skevos | 115 | 2696 |
| 7 | Ζεϊναλιπούρ Δημήτρης | dzeina | B116 | 2755 |
| 8 | Κάκας Αντώνης | antonis | 111 | 2706 |
| 9 | Καπιτσάκη Γεωργία | gkapi | 119 | 2692 |
| 10 | Κεραυνού-Παπαηλιού Ελπίδα | elpida | 117 | 2694 |
| 11 | Μαυρονικόλας Μάριος | mavronic | 106 | 2702 |
| 12 | Πάλλης Γιώργος | gpallis | B119 | 2743 |
| 13 | Παπαδόπουλος Γιώργος | george | 118 | 2693 |
| 14 | Παττίχης Κωνσταντίνος | pattichi | 114 | 2697 |
| 15 | Πιτσιλλίδης Ανδρέας | cspitsil | 116 | 2695 |
| 16 | Σαμάρας Γιώργος | cssamara | 113 | 2698 |
| 17 | Σαζεϊδης Γιάννος | yanos | 109 | 2704 |
| 18 | Σχίζας Χρίστος | schizas | 110 | 2705 |
| 19 | Φιλίππου ΄Αννα | annap | 105 | 2699 |
| 20 | Χριστοδούλου Χρίστος | cchrist | B113 | 2752 |
| 21 | Χρυσάνθου Γιώργος | yiorgos | 013 | 2719 |
| ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ | ||||
| 22 | Κατάκης Ιωάννης | katak | B118 | 2746 |
| 23 | Λοΐζου Γιώργος | georgel | B120 | 2744 |
| 24 | Νικολάου Νικόλας | nikolasn | Β109 | 2757 |
| 25 | Πίτουρα Ευαγγελία | pitoura | B117 | 2636 |
| 26 | Σταυράκης Ευστάθιος | stathis | Β110 | 2758 |
| 27 | Φείδας Χρίστος | christos.fidas | Β116 | 2748 |
| 28 | Φούντος Ιωάννης | fudos | B115 | 2749 |
| ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) | ||||
| 29 | Αντωνίου Παύλος | paul.antoniou | B176 (FST02) | 3927 |
| 30 | Μπράτσκας Πύρρος | bratskas | 059 (FST02) | 3930 |
| 31 | Μυλωνάς Γιάννος | mylonasy | B178 (FST02) | 3931 |
| 32 | Παναγή Πέτρος | petrosp | 059 (FST02) | 3926 |
| 33 | Παναγιώτου Χριστόφορος | cs95gp1 | B176 (FST02) | 3928 |
| 34 | Χατζηπολλάς Γιώργος | hpollas | B178 (FST02) | 2717 |
| ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | ||||
| 35 | Αριστείδου Ζαχαρίας | zacharia | 017 | 2670 |
| 36 | Κάκος Έλενα | kakos | 017 | 2713 |
| ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ||||
| 37 | Κασενίδης Ανδρέας | kasenid | 018 | 2714 |
| 38 | Κέκκου Ανδρέας | kekkou.a | 001B | 2728 |
| 39 | Μιχαηλίδου ΄Αντρη | andrim | 001 | 2734 |
| 40 | Νικηφόρου Σάββας | savvasn | 006 | 2730 |
| 41 | Τσιολάκκη Μαρία | tmaria | 001A | 2727 |
| 42 | Παπαδόπουλος Λοϊζος | louispap | 001 | 2711 |
| 43 | Φιλίππου Ανδρέας | andreasf | 001 | 2711 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ||||
| 44 | Γεωργίου Δώρα | addora | 019 | 2722 |
| 45 | Ευσταθίου Σαββούλα | savvoula | 009 | 2669 |
| 46 | Κιττήρα Μαρία | manak | 007 | 2700 |
| 47 | Μαρία Κοιλανιώτου | mkoila01 | 019 | 2722 |
| 48 | Μενελάου-Χρυσοστόμου Μελίνα | melina | 019 | 2721 |




