Ανακοίνωση:

Την Πέμπτη 6/11 ΔΕΝ θα γίνει το μάθημα!

Βαθμοί

Αριθμός Ταυτότητας Συνολική Βαθμολογία εργαστηρίου Ενδιάμεση teliki Συνολική Τελική Βαθμολογία (0.4*teliki+0.2*endiamesi)+vathmos ergastiriou
919404 32.4 55 48 6.5
928694 32.8 62 86 8
ΑΖ374951     0
926586 30.8 85 95 9
ΑΙ838631 28.2 38 39 5.5
ΑΖ221513 20.9 46 40 5
915753 29.6 62 78 7.5
AZ958135 28.7 30 48 5.5
918863 29.3 53.5 67 7
932385 33.1 57 71 7.5
929258 29.7 20 52 6
935760 31.8 54 64 7
925964 30.1 72 81 8
ΑΙ470996 28.1 60 70 7
ΑΙ932227 27.9 55 84 7.5
927609 28.2 54 73 7
ΑΚ388227 33.8 44 68 7.5
938218 25.6 44.5 56 6
1004288 28.5 68 70.5 7.5
927726 32.1 53 68 7.5
ΑΗ246394 23.0 32 17 3.5
919091 29.7 40 30 5
927457 28.8 70 84 8
983552 24.0 33 27 4
928483     0
919666 29.8 27 42 5.5
930841 27.9 58 75 7.5
1098493 33.2 35 40 6
1009364 29.8 81 46 7
971030 25.2 51.5 77 7
777755 24.0 36 24 4
922635     0
941659 28.9 38 67 6.5
933797 26.5 43.5 40 5.5
917264 29.0 50 68 7
947957 33.8 85 84 9
931212 30.4 66 70 7.5
929709 35.0 86 76 8.5
922053     0
936871 24.9 52 26 5
ΑΙ015555 26.1 78 80 7.5
928242 28.4 55 79 7.5
954464 30.5 63 74 7.5
994921 29.2 31 55.5 6
937319 31.2 57 68 7.5
1004997 26.0 42 61 6
ΑΒ488409 24.5 26 30 5
ΑΙ456891 29.5 45 43 6
ΑΖ621354 31.6 91 77 8.5
959685 14.3     2
968016 27.0 62 44 6
ΑΗ962349 29.0 33 39 5.5
932991 29.6 51 79 7.5
967351 27.6 59 78 7.5
951494 29.6 67 50 6.5
930913 29.7 67 60 7
926346 30.3 60 47 6.5
958327 29.0 64 67 7
984734 34.4 57 67 7.5